Рабочая температура: от -20°C до +60° C
Цвет: серый или прозрачный с белой спиралью.
По заказу изготавливается в антистатическом исполнении: цвет черный
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.
Области применения: воздуховоды, стружкоотсосы, пылеуловители, установки кондиционирования и вентиляции, деревообрабатывающее и мебельное оборудование, промышленные пылесосы, аспирация, отсос воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружек.
Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Тoлщинa стенки со спиралью [мм] | Межспиральная тoлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] | Цена за метр [руб] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 145 | 2,3 | 0,7 | 28 | 4 | 30 | 0,048 | 80 |
20 | 152 | 2,5 | 0,7 | 30 | 4 | 30 | 0,050 | 83 |
25 | 155 | 2,5 | 0,75 | 30 | 4 | 30 | 0,052 | 90 |
30 | 195 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,070 | 105 |
32 | 205 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,082 | 120 |
35 | 230 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,087 | 142 |
38 | 260 | 2,7 | 0,75 | 45 | 3,5 | 30 | 0,098 | 173 |
40 | 280 | 2,7 | 0,80 | 50 | 3,5 | 30 | 0,115 | 195 |
45 | 350 | 2,9 | 0,80 | 55 | 3,5 | 30 | 0,139 | 217 |
50 | 430 | 3,2 | 0,85 | 60 | 3,5 | 30 | 0,168 | 270 |
55 | 470 | 3,2 | 0,85 | 60 | 3 | 30 | 0,199 | 285 |
60 | 500 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,233 | 300 |
63 | 520 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,250 | 330 |
70 | 580 | 3,7 | 0,90 | 90 | 3 | 30 | 0,317 | 345 |
76 | 640 | 3,9 | 0,90 | 100 | 3 | 30 | 0,344 | 375 |
80 | 750 | 4,2 | 1,00 | 110 | 3 | 30 | 0,377 | 450 |
90 | 850 | 4,2 | 1,00 | 125 | 3 | 30 | 0,529 | 510 |
100 | 970 | 4,4 | 1,00 | 140 | 3 | 30 | 0,627 | 585 |
110 | 1100 | 4,8 | 1,00 | 150 | 3 | 30 | 0,746 | 660 |
120 | 1200 | 5,3 | 1,00 | 160 | 3 | 30 | 0,855 | 720 |
127 | 1270 | 5,3 | 1,00 | 170 | 3 | 30 | 0,923 | 750 |
130 | 1300 | 5,5 | 1,00 | 170 | 3 | 30 | 0,984 | 780 |
140 | 1450 | 5,7 | 1,10 | 175 | 3 | 30 | 1,070 | 870 |
150 | 1600 | 6,0 | 1,10 | 180 | 3 | 20 | 0,928 | 960 |
160 | 1780 | 6,0 | 1,10 | 190 | 3 | 20 | 1,078 | 1050 |
180 | 2000 | 6,0 | 1,10 | 220 | 3 | 20 | 1,283 | 1200 |
200 | 2200 | 6,0 | 1,10 | 240 | 2,5 | 20 | 1,513 | 1320 |
по тел. +7 (777) 056 28 88, через корзину заказов, по электронной почте vinsokz@yandex.kz
бесплатно 1-2 рабочих дня.
бесплатно от 15000 руб. Все остальные от 450 руб. до 50 кг.
пн-пт с 09.00 до 18.00
наличный и безналичный расчет
Доставляем товар в любой город Казахстана, Росии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана и других стран.
Каждый день отправляем товар с наших складов и напрямую от производителей.
Отправим ваше оборудование удобным для вас способом: авто, ЖД, авиа, курьер.
Бесплатно проконсультируем по техническим вопросам вашей АЗС.
Вам нужна помощь?
Отправьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. Или позвоните по номеру +7 702 391 44 40. Звонок по Казахстану бесплатный.
© Copyright 2011 - 2024. ООО «ВИНСО СВ». При использовании любых материалов прямая ссылка на сайт обязательна. Все товары размещенные на сайте приведены для ознакомления и ни при каких условиях не являются публичной офертой.