Рабочая температура: от -20°C до +60° C
Цвет: прозрачный с белой спиралью.
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Области применения: пищевые шланги, молокопроводы, семяпроводы для российских и импортных пневматических сеялок точного высева. Слив и перекачка жидких и сыпучих пищевых продуктов и сырья (в том числе спирта до 25%, муки, зерна, крупы, комбикорма, жира, растительного и других масел, кетчупа, майонеза, мясного фарша, жмыха, солода, семян подсолнечника, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, соков, питьевой и минеральной воды, вина, пива, уксуса, сметаны, молока и молочной продукции), для линий розлива и фасовки. Имеется Свидетельство о государственной гигиенической регистрации Таможенного Союза.
Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | Мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] | Цена за метр [руб] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 200 | 2,5 | 80 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,030 | 128 |
20 | 240 | 2,8 | 110 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,037 | 143 |
25 | 300 | 2,8 | 130 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,056 | 187 |
30 | 360 | 2,9 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,073 | 217 |
32 | 390 | 3,0 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,078 | 247 |
35 | 440 | 3,2 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,087 | 285 |
38 | 520 | 3,4 | 182 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,114 | 315 |
40 | 550 | 3,5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,125 | 345 |
45 | 670 | 3,8 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,150 | 405 |
50 | 800 | 4,1 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,197 | 480 |
55 | 900 | 4,1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,228 | 540 |
60 | 970 | 4,1 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 | 570 |
63 | 1040 | 4,2 | 290 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 | 600 |
65 | 1100 | 4,3 | 300 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,300 | 660 |
70 | 1200 | 4,5 | 320 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,339 | 720 |
76 | 1300 | 4,7 | 340 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,406 | 780 |
80 | 1550 | 5,2 | 365 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,442 | 930 |
90 | 1850 | 6,0 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,630 | 1095 |
100 | 2200 | 6,0 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,765 | 1305 |
110 | 2550 | 6,0 | 520 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,865 | 1500 |
120 | 2800 | 6,2 | 650 | 3 | 9 | 6 | 30 | 1,024 | 1650 |
127 | 3000 | 6,2 | 680 | 3 | 9 | 5,5 | 30 | 1,200 | 1800 |
130 | 3300 | 6,2 | 700 | 3 | 9 | 5 | 30 | 1,300 | 1875 |
140 | 3800 | 6,2 | 740 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1,200 | 2175 |
150 | 4300 | 6,2 | 780 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1,255 | 2550 |
160 | 5000 | 7,0 | 820 | 2,5 | 6 | 5 | 20 | 1,500 | 3000 |
180 | 5750 | 7,5 | 850 | 2 | 6 | 4,5 | 10 | 0,450, | 3450 |
200 | 6500 | 8,2 | 890 | 2 | 6 | 4,5 | 10 | 0,500 | 3900 |
по тел. +7 (777) 056 28 88, через корзину заказов, по электронной почте vinsokz@yandex.kz
бесплатно 1-2 рабочих дня.
бесплатно от 15000 руб. Все остальные от 450 руб. до 50 кг.
пн-пт с 09.00 до 18.00
наличный и безналичный расчет
Доставляем товар в любой город Казахстана, Росии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана и других стран.
Каждый день отправляем товар с наших складов и напрямую от производителей.
Отправим ваше оборудование удобным для вас способом: авто, ЖД, авиа, курьер.
Бесплатно проконсультируем по техническим вопросам вашей АЗС.
Вам нужна помощь?
Отправьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. Или позвоните по номеру +7 702 391 44 40. Звонок по Казахстану бесплатный.
© Copyright 2011 - 2024. ООО «ВИНСО СВ». При использовании любых материалов прямая ссылка на сайт обязательна. Все товары размещенные на сайте приведены для ознакомления и ни при каких условиях не являются публичной офертой.