Рабочая температура: от -40°C до +90° C
Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью.
Свойства: полиуретановый шланг с устойчивой к коррозии стальной омедненной спиралью. Имеет высокую гибкость и легкость. Благодаря использованию полиуретана обладают высокой устойчивостью к абразивному износу, атмосферному влиянию и большинству химических веществ.
Области применения:
Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки, [мм] | Toлщинa стенки со спиралью, [мм] | Рaдиус изгибa, [мм] | Вaкуум [м/H2O] | Длина бухты, [м] | Цена за метр [руб] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 165 | 0,35 | 1,8 | 20 | 0,25 | 10 | 427 |
50 | 185 | 0,35 | 1,8 | 25 | 0,23 | 10 | 487 |
60 | 225 | 0,35 | 1,9 | 30 | 0,16 | 10 | 540 |
63 | 240 | 0,35 | 1,9 | 30 | 0,16 | 10 | 570 |
70 | 305 | 0,35 | 1,9 | 35 | 0,15 | 10 | 705 |
76 | 340 | 0,35 | 1,9 | 38 | 0,14 | 10 | 750 |
80 | 360 | 0,35 | 1,9 | 40 | 0,10 | 10 | 825 |
90 | 380 | 0,40 | 2,0 | 45 | 0,10 | 10 | 855 |
100 | 420 | 0,40 | 2,0 | 50 | 0,10 | 10 | 975 |
102 | 440 | 0,40 | 2,0 | 50 | 0,10 | 10 | 1020 |
110 | 520 | 0,40 | 2,0 | 55 | 0,09 | 10 | 1170 |
120 | 560 | 0,40 | 2,2 | 60 | 0,09 | 10 | 1275 |
127 | 590 | 0,40 | 2,2 | 65 | 0,09 | 10 | 1350 |
130 | 630 | 0,40 | 2,2 | 65 | 0,08 | 10 | 1380 |
140 | 650 | 0,40 | 2,2 | 70 | 0,08 | 10 | 1500 |
150 | 700 | 0,50 | 2,4 | 75 | 0,06 | 10 | 1575 |
152 | 720 | 0,50 | 2,4 | 75 | 0,06 | 10 | 1575 |
160 | 880 | 0,50 | 2,8 | 80 | 0,06 | 10 | 2025 |
180 | 990 | 0,50 | 2,8 | 90 | 0,06 | 10 | 2250 |
200 | 1100 | 0,50 | 2,8 | 100 | 0,06 | 10 | 2475 |
225 | 1200 | 0,50 | 2,8 | 110 | 0,05 | 10 | 2700 |
228 | 1210 | 0,50 | 2,8 | 115 | 0,05 | 10 | 2775 |
250 | 1300 | 0,50 | 2,8 | 125 | 0,04 | 10 | 3000 |
254 | 1350 | 0,50 | 2,8 | 130 | 0,04 | 10 | 3075 |
279 | 1450 | 0,50 | 2,9 | 140 | 0,03 | 10 | 3150 |
300 | 1550 | 0,50 | 3,0 | 150 | 0,03 | 10 | 3525 |
315 | 1610 | 0,50 | 3,0 | 155 | 0,03 | 10 | 3750 |
330 | 1680 | 0,60 | 3,0 | 160 | 0,03 | 10 | 3900 |
350 | 1820 | 0,60 | 3,0 | 175 | 0,03 | 10 | 4200 |
400 | 2070 | 0,60 | 3,0 | 200 | 0,02 | 10 | 4800 |
450 | 2300 | 0,60 | 3,5 | 220 | 0,01 | 6 | - |
500 | 2500 | 0,60 | 3,5 | 250 | 0,01 | 6 | - |
600 | 3000 | 0,60 | 3,5 | 300 | 0,01 | 6 | - |
Поставляются в сжатом виде 5:1.
по тел. +7 (777) 056 28 88, через корзину заказов, по электронной почте vinsokz@yandex.kz
бесплатно 1-2 рабочих дня.
бесплатно от 15000 руб. Все остальные от 450 руб. до 50 кг.
пн-пт с 09.00 до 18.00
наличный и безналичный расчет
Доставляем товар в любой город Казахстана, Росии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана и других стран.
Каждый день отправляем товар с наших складов и напрямую от производителей.
Отправим ваше оборудование удобным для вас способом: авто, ЖД, авиа, курьер.
Бесплатно проконсультируем по техническим вопросам вашей АЗС.
Вам нужна помощь?
Отправьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. Или позвоните по номеру +7 702 391 44 40. Звонок по Казахстану бесплатный.
© Copyright 2011 - 2024. ООО «ВИНСО СВ». При использовании любых материалов прямая ссылка на сайт обязательна. Все товары размещенные на сайте приведены для ознакомления и ни при каких условиях не являются публичной офертой.