Тип | DN, мм | L, мм | H, мм | Do, мм | H, мм | Dz, мм | G, мм | Макс. пропускная способность м3/ч | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOKk 10 | 10 | 96 | 205 | 60 | 7,5 | 90 | 16 | 1,7 | 2,40 |
ZOKk 15 | 15 | 101 | 210 | 65 | 9,5 | 95 | 16 | 5,9 | 3,00 |
ZOKk 20 | 20 | 106 | 220 | 75 | 12,5 | 105 | 18 | 11,5 | 3,60 |
ZOKk 25 | 25 | 100 | 225 | 85 | 12,5 | 115 | 18 | 16 | 3,40 |
ZOKk 32 | 32 | 105 | 272 | 100 | 16 | 140 | 18 | 26 | 6,20 |
ZOKk 40 | 40 | 115 | 285 | 110 | 19 | 150 | 18 | 40 | 7,00 |
ZOKk 50 | 50 | 125 | 320 | 125 | 22 | 165 | 20 | 59 | 10,40 |
ZOKk 65 | 65 | 145 | 350 | 145 | 28 | 185 | 22 | 112 | 16,10 |
ZOKk 80 | 80 | 155 | 380 | 160 | 32 | 200 | 24 | 131 | 20,30 |
ZOKk 100 | 100 | 175 | 430 | 190 | 37 | 235 | 24 | 222 | 29,30 |
ZOKk 125 | 125 | 200 | 495 | 220 | 55 | 270 | 26 | 460 | 43,50 |
ZOKk 150 | 150 | 225 | 600 | 250 | 60 | 300 | 28 | 586 | 61,20 |
ZOKk 200 | 200 | 275 | 740 | 310 | 82 | 360 | 34 | 1050 | 113,70 |
ZOKk 250 | 250 | 325 | 870 | 370 | 106 | 425 | 38 | 1400 | 181,50 |
ZOKk 300 | 300 | 375 | 990 | 430 | 122 | 485 | 45 | 2100 | 264,50 |
15302 |
по тел. +7 (777) 056 28 88, через корзину заказов, по электронной почте vinsokz@yandex.kz
бесплатно 1-2 рабочих дня.
бесплатно от 15000 руб. Все остальные от 450 руб. до 50 кг.
пн-пт с 09.00 до 18.00
наличный и безналичный расчет
Доставляем товар в любой город Казахстана, Росии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана и других стран.
Каждый день отправляем товар с наших складов и напрямую от производителей.
Отправим ваше оборудование удобным для вас способом: авто, ЖД, авиа, курьер.
Бесплатно проконсультируем по техническим вопросам вашей АЗС.
Вам нужна помощь?
Отправьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. Или позвоните по номеру +7 702 391 44 40. Звонок по Казахстану бесплатный.
© Copyright 2011 - 2024. ООО «ВИНСО СВ». При использовании любых материалов прямая ссылка на сайт обязательна. Все товары размещенные на сайте приведены для ознакомления и ни при каких условиях не являются публичной офертой.