Наименованиеи описание перевозимого опасного груза | Номер ООН | Класс | Группа упаковки | Маркировка | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Знаки опасности | ||||||
Боеголовки для управляемых ракет, см. | 0286 | 1 | 1.1D | |||
0287 | 1 | 1.1D | ||||
0369 | 1 | 1.1F | ||||
0370 | 1 | 1.4D | ||||
0371 | 1 | 1.4F | ||||
БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом | 0370 | 1 | 1.4D | |||
0371 | 1 | 1.4F | ||||
БОЕГОЛОВКИ РАКЕТсразрывным зарядом | 0286 | 1 | 1.1D | |||
0287 | 1 | 1.1D | ||||
0369 | 1 | 1.1F | ||||
БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕД с разрывным зарядом | 0221 | 1 | 1.1D | |||
БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0015 | 1 | 1.2G | |||
0016 | 1 | 1.3G | ||||
0303 | 1 | 1.4G | ||||
БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0245 | 1 | 1.2H | |||
0246 | 1 | 1.3H | ||||
Боеприпасы дымовые (устройства водоактивируемые) с белым фосфором с разрывным, вышибным или метательным зарядом,см. | 0248 | 1 | 1.2L | |||
Боеприпасы дымовые (устройства водоактивируемые) без белого фосфора или фосфидов с разрывным, вышибным или метательным зарядом, см. | 0249 | 1 | 1.3L | |||
БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ, снабженные разрывным, вышибным или метательным зарядом |
0243 | 1 | 1.2H | |||
0244 | 1 | 1.3H | ||||
БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные жидкостью или гелем, с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0247 | 1 | 1.3J | |||
БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0009 | 1 | 1.2G | |||
0010 | 1 | 1.3G | ||||
0300 | 1 | 1.4G | ||||
Боеприпасы зажигательные (устройства водоактивируемые) с разрывным, вышибным или метательным зарядом, см. | 0248 | 1 | 1.2L | |||
0249 | 1 | 1.3L | ||||
БОЕПРИПАСЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ | 0363 | 1 | 1.2L | |||
БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательны мзарядом | 0171 | 1 | 1.2G | |||
0254 | 1 | 1.3G | ||||
0297 | 1 | 1.4G | ||||
БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ | 0362 | 1 | 1.4G | |||
0488 | 1 | 1.3G | ||||
Боеприпасы промышленные, см. | 0275 | 1 | 1.3C | |||
0276 | 1 | 1.4C | ||||
0277 | 1 | 1.3C | ||||
0278 | 1 | 1.4C | ||||
0323 | 1 | 1.4S | ||||
0381 | 1 | 1.2C | ||||
БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0018 | 1 | 1.2G | |||
0019 | 1 | 1.3G | ||||
0301 | 1 | 1.4G | ||||
БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 2017 | 6.1 | II | |||
БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИс разрывным,вышибным или метательным зарядом | 0020 | 1 | 1.2K | Перевозка запрещена | ||
БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0021 | 1 | 1.3K | Перевозка запрещена | ||
БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 2016 | 6.1 | II | |||
Боеприпасы спортивные, см. | 0012 | 1 | 1.4S | |||
0328 | 1 | 1.2C | ||||
0339 | 1 | 1.4C | ||||
0417 | 1 | 1.3C | ||||
Боеприпасы токсичные (устройства водоактивируемые) с разрывным,вышибным или метательным зарядом,см. |
0248 | 1 | 1.2L | |||
0249 | 1 | 1.3L |
по тел. +7 (777) 056 28 88, через корзину заказов, по электронной почте vinsokz@yandex.kz
бесплатно 1-2 рабочих дня.
бесплатно от 15000 руб. Все остальные от 450 руб. до 50 кг.
пн-пт с 09.00 до 18.00
наличный и безналичный расчет
Доставляем товар в любой город Казахстана, Росии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана и других стран.
Каждый день отправляем товар с наших складов и напрямую от производителей.
Отправим ваше оборудование удобным для вас способом: авто, ЖД, авиа, курьер.
Бесплатно проконсультируем по техническим вопросам вашей АЗС.
Вам нужна помощь?
Отправьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. Или позвоните по номеру +7 702 391 44 40. Звонок по Казахстану бесплатный.
© Copyright 2011 - 2024. ООО «ВИНСО СВ». При использовании любых материалов прямая ссылка на сайт обязательна. Все товары размещенные на сайте приведены для ознакомления и ни при каких условиях не являются публичной офертой.