Рабочая температура: от -30°C до +60° C
Цвет: синий.
Свойства: очень эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Области применения: автоцистерны, канализация, стоки, ассенизаторские машины, системы орошения, транспортировка сыпучих веществ, семяпроводы для пневматических сеялок точного высева.
Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | Мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [m/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] | Цена за метр [руб] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 310 | 3,6 | 65 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,046 | 180 |
25 | 410 | 3,8 | 80 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,059 | 240 |
30 | 550 | 4,0 | 100 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,074 | 315 |
32 | 600 | 4,0 | 105 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,083 | 337 |
35 | 630 | 4,2 | 115 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,107 | 360 |
38 | 700 | 4,4 | 125 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,127 | 390 |
40 | 730 | 4,5 | 130 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,149 | 420 |
45 | 850 | 4,5 | 145 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,176 | 480 |
50 | 1000 | 4,8 | 160 | 5 | 15 | 10 | 30 | 0,207 | 570 |
60 | 1250 | 5,0 | 195 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 | 712 |
63 | 1390 | 5,2 | 210 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 | 787 |
65 | 1400 | 5,2 | 210 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,290 | 862 |
70 | 1600 | 5,5 | 225 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,388 | 922 |
76 | 1700 | 5,5 | 250 | 4 | 12 | 9 | 30 | 0,417 | 975 |
80 | 1850 | 6,3 | 260 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,454 | 1050 |
90 | 2150 | 6,3 | 300 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,689 | 1230 |
100 | 2700 | 6,7 | 330 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,820 | 1500 |
102 | 2700 | 6,7 | 330 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,820 | 1500 |
110 | 3000 | 7,0 | 360 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,995 | 1725 |
120 | 3350 | 7,5 | 390 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,156 | 1920 |
127 | 3600 | 7,5 | 410 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,243 | 2025 |
130 | 3800 | 7,5 | 420 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,200 | 2295 |
140 | 4500 | 8,5 | 450 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,300 | 2580 |
150 | 5000 | 9,0 | 500 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,360 | 2850 |
160 | 5600 | 9,5 | 550 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,500 | 3150 |
180 | 9000 | 10,0 | 800 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1,000 | 3862 |
200 | 9800 | 10,0 | 850 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1,100 | 4425 |
по тел. +7 (777) 056 28 88, через корзину заказов, по электронной почте vinsokz@yandex.kz
бесплатно 1-2 рабочих дня.
бесплатно от 15000 руб. Все остальные от 450 руб. до 50 кг.
пн-пт с 09.00 до 18.00
наличный и безналичный расчет
Доставляем товар в любой город Казахстана, Росии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана и других стран.
Каждый день отправляем товар с наших складов и напрямую от производителей.
Отправим ваше оборудование удобным для вас способом: авто, ЖД, авиа, курьер.
Бесплатно проконсультируем по техническим вопросам вашей АЗС.
Вам нужна помощь?
Отправьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. Или позвоните по номеру +7 702 391 44 40. Звонок по Казахстану бесплатный.
© Copyright 2011 - 2024. ООО «ВИНСО СВ». При использовании любых материалов прямая ссылка на сайт обязательна. Все товары размещенные на сайте приведены для ознакомления и ни при каких условиях не являются публичной офертой.