Рабочая температура: от -40°C до +50° C
Цвет: красно-коричневый.
Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, упроченный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам.
Области применения: очистка канализации и сточных вод, цистерны, заборный рукав для пожарных нужд и в вакуумных (ассенизаторских) машинах, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга, особенно при очень низких температурах.
Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | Мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Oбъём упaкoвки [м3] | Цена за метр [руб] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 310 | 3,6 | 65 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,050 | 200 |
25 | 410 | 3,8 | 80 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,059 | 262 |
30 | 550 | 4,0 | 100 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,074 | 345 |
32 | 600 | 4,0 | 105 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,083 | 375 |
35 | 630 | 4,2 | 115 | 2,6 | 7,8 | 8 | 30 | 0,107 | 397 |
38 | 700 | 4,4 | 125 | 2,6 | 7,8 | 8 | 30 | 0,127 | 435 |
40 | 730 | 4,5 | 130 | 2,4 | 7,2 | 8 | 30 | 0,149 | 465 |
45 | 850 | 4,5 | 145 | 2,4 | 7,2 | 8 | 30 | 0,176 | 532 |
50 | 1000 | 4,8 | 160 | 2,2 | 6,6 | 8 | 30 | 0,207 | 630 |
60 | 1250 | 5,0 | 195 | 2 | 6 | 7 | 30 | 0,288 | 787 |
63 | 1390 | 5,2 | 210 | 2 | 6 | 7 | 30 | 0,288 | 862 |
65 | 1450 | 5,3 | 215 | 2 | 6 | 7 | 30 | 0,340 | 937 |
70 | 1600 | 5,5 | 225 | 1,8 | 5,4 | 7 | 30 | 0,388 | 1010 |
76 | 1700 | 5,5 | 250 | 1,8 | 5,4 | 7 | 30 | 0,417 | 1080 |
80 | 1850 | 6,3 | 260 | 1,6 | 4,8 | 7 | 30 | 0,454 | 1155 |
90 | 2150 | 6,3 | 300 | 1,5 | 4,5 | 7 | 30 | 0,689 | 1373 |
100 | 2700 | 6,7 | 330 | 1,3 | 3,9 | 7 | 30 | 0,820 | 1650 |
102 | 2700 | 6,7 | 330 | 1,3 | 3,9 | 7 | 30 | 0,820 | 1650 |
110 | 3000 | 7,0 | 360 | 1,2 | 3,6 | 6 | 30 | 0,995 | 1875 |
120 | 3350 | 7,5 | 390 | 1,1 | 3,3 | 6 | 30 | 1,156 | 2100 |
127 | 3600 | 7,5 | 410 | 1,1 | 3,3 | 6 | 30 | 1,243 | 2280 |
130 | 4000 | 7,5 | 420 | 1,0 | 3,0 | 6 | 30 | 1,250 | 2550 |
140 | 4500 | 8,5 | 450 | 0,9 | 2,9 | 6 | 30 | 1,300 | 2850 |
150 | 5000 | 9,0 | 500 | 0,9 | 2,7 | 6 | 30 | 1,360 | 3150 |
160 | 5600 | 9,5 | 550 | 0,9 | 2,7 | 6 | 20 | 1,500 | 3495 |
180 | 9000 | 10 | 650 | 0,7 | 2,1 | 5 | 10 | 1,100 | 4275 |
200 | 9800 | 10 | 700 | 0,7 | 2,1 | 5 | 10 | 1,200 | 4875 |
по тел. +7 (777) 056 28 88, через корзину заказов, по электронной почте vinsokz@yandex.kz
бесплатно 1-2 рабочих дня.
бесплатно от 15000 руб. Все остальные от 450 руб. до 50 кг.
пн-пт с 09.00 до 18.00
наличный и безналичный расчет
Доставляем товар в любой город Казахстана, Росии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана и других стран.
Каждый день отправляем товар с наших складов и напрямую от производителей.
Отправим ваше оборудование удобным для вас способом: авто, ЖД, авиа, курьер.
Бесплатно проконсультируем по техническим вопросам вашей АЗС.
Вам нужна помощь?
Отправьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. Или позвоните по номеру +7 702 391 44 40. Звонок по Казахстану бесплатный.
© Copyright 2011 - 2024. ООО «ВИНСО СВ». При использовании любых материалов прямая ссылка на сайт обязательна. Все товары размещенные на сайте приведены для ознакомления и ни при каких условиях не являются публичной офертой.